Clasificación del club "CA VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA"
Página 1 de 1, mostrando 11 corredores de un total de 11 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
413 | 3042 | MIGUEL VILA PEDRON | 00:20:50 | 00:20:35 | Veterano C | NO |
583 | 2649 | ISMAEL JOSE GARCIA VILLANUEVA | 00:21:39 | 00:21:24 | Veterano B | NO |
902 | 3594 | ERNESTO VILLALON ALBALAT | 00:22:52 | 00:22:23 | Senior M | NO |
1572 | 4639 | JOSE MARTINEZ NAVARRO | 00:25:23 | 00:24:06 | Veterano B | NO |
1978 | 3677 | VIRGILIO URREA GARCIA | 00:26:49 | 00:24:47 | Veterano B | NO |
2207 | 4999 | TOMAS BELTRAN CALABUIG | 00:27:30 | 00:25:39 | Veterano B | NO |
3562 | 7676 | JOSE BAIXAULI ALMENAR | 00:31:16 | 00:29:21 | Veterano B | NO |
3633 | 7402 | SERGIO ALEMANY REDONDO | 00:31:27 | 00:26:04 | Veterano B | NO |
3680 | 7938 | MARCIAL GARGALLO ORTIZ | 00:31:35 | 00:26:14 | Senior M | NO |
4392 | 7276 | DOMINGO VILLALON TORRES | 00:33:28 | 00:28:05 | Veterano C | NO |
6867 | 9279 | LAURA SOLER RODRIGO | 00:43:36 | 00:38:14 | Senior F | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>